Juegos Bonaerenses 2026: cómo quedaron los distritos de la Quinta Sección en el medallero final
A nivel provincial, Quilmes lideró la cosecha de medallas de oro y La Matanza fue la que más preseas sumó en total. En la Región, se destacaron General Pueyrredon, Tandil, La Costa, Tordillo, Pila, Chascomús y Las Flores.

La delegación de Tordillo celebra un gran desempeño en Mar del Plata: consiguió una medalla por cada 363 habitantes.
Luego de que más de 30.000 finalistas compitieron durante 4 días en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios de Mar del Plata y alrededores, el viernes pasado culminó la 35ª edición de los Juegos Bonaerenses, organizados con una inversión de $ 21.000 millones por el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Quilmes se quedó con el primer lugar del medallero al conseguir 40 medallas de oro, destacándose en disciplinas como el atletismo y la natación, las que más preseas otorgaron. A la vez, otros deportes juveniles que aportaron a la sumatoria fueron el handball, el hockey, la natación, el patín, el sóftbol y el tenis. Además, en la categoría para personas con discapacidad, se destacó el fútbol PCD y en la rama cultural sobresalió la danza folclórica.
Lomas de Zamora, campeón en 2024 y 3º en la edición pasada, obtuvo en este caso 38 preseas doradas y se quedó con el 2º lugar al destacarse en actividades como atletismo, acuatlón, básquet 3x3, hockey, natación y taekwondo, entre otros. Mientras que Avellaneda, con 35 de oro, cerró el podio a partir de los rendimientos que tuvo en cestoball y lucha, al igual que en las otras disciplinas mencionadas.
En cuanto a la cosecha total de medallas, el primer puesto correspondió a La Matanza, con 80: 29 de oro, 25 de plata y 26 de bronce. General Pueyrredon (Mar del Plata) se ubicó en el 2º lugar, con 75 (26 – 28 – 21), mientras que La Plata (19 – 23 – 26), con 68; Lomas de Zamora (38 -14 – 14), con 66 y Quilmes (40 – 11 – 9), con 60, completaron los 5 primeros puestos.
El medallero también permite identificar a los municipios que encabezaron los resultados en cada una de las 8 secciones electorales bonaerenses. Merlo lideró la Primera; Pergamino, la Segunda; Quilmes, la Tercera; General Villegas, la Cuarta; General Pueyrredon (Mar del Plata), la Quinta; Bahía Blanca, la Sexta; Olavarría, la Séptima; y La Plata, la Octava.
CÓMO QUEDÓ EL RANKING DE LA QUINTA SECCIÓN
General Pueyrredon, el municipio más poblado de los 27 que componen la Quinta Sección, volvió a ser el que más medallas totales (75) y oros (26) cosechó en los Juegos Bonaerenses 2026, cuyas Finales se disputan en Mar del Plata, la ciudad cabecera del distrito. General Pueyrredon quedó 2º en la cosecha total de medallas y 6º a la hora de contabilizar las preseas doradas.
En el ranking que contempla la suma de todas las medallas (oro, plata y bronce), el podio de la Quinta Sección lo completaron Tandil (25º en el ranking general de los 135 distritos), con 26, y el Partido de La Costa (38º), con 18. En cuanto a los oros, los más exitosos de la Región después de Mar del Plata resultaron Chascomús y Las Flores, con 7 doradas cada uno, lo que los posicionó 32º y 33º, respectivamente, en el ranking provincial.
Por su parte, Dolores se ubicó 11º en el medallero de la Quinta Sección y 84º en el provincial, con 1 medalla de oro, 3 de plata y 4 de bronce, superando a distritos más poblados como los de Balcarce (3 medallas en total), Pinamar (5), General Alvarado (5) y Mar Chiquita (7).
Tordillo, el municipio con menos habitantes (2.500) de la provincia de Buenos Aires, tuvo un destacado desempeño al conseguir un total de 7 medallas (1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce), lo que le permitió situarse 92º en el ranking provincial, con la misma cantidad de preseas que –por ejemplo– Hurlingham (185.000 habitantes) y Presidente Perón (102.000). También se destacó Pila, que con 4.600 habitantes logró 6 preseas (2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce).
De los 135 distritos de de la provincia de Buenos Aires, sólo dos no cosecharon ninguna medalla y uno de ellos fue de la Quinta Sección, que tiene 5 de los 10 municipios menos poblados del territorio bonaerense: General Guido. El otro fue Villarino.
RANKING DE MEDALLAS PROVINCIAL - JUEGOS BONAERENSES 2026
| Pos. | Distrito | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | La Matanza | 29 | 25 | 26 | 80 |
| 2 | General Pueyrredón | 26 | 28 | 21 | 75 |
| 3 | La Plata | 19 | 23 | 26 | 68 |
| 4 | Lomas de Zamora | 38 | 14 | 14 | 66 |
| 5 | Quilmes | 40 | 11 | 9 | 60 |
| 6 | Avellaneda | 35 | 11 | 10 | 56 |
| 7 | Almirante Brown | 31 | 16 | 6 | 53 |
| 8 | Florencio Varela | 24 | 17 | 7 | 48 |
| 9 | Tigre | 13 | 20 | 11 | 44 |
| 10 | Merlo | 17 | 8 | 13 | 38 |
| 11 | Moreno | 16 | 10 | 12 | 38 |
| 12 | Esteban Echeverría | 13 | 13 | 12 | 38 |
| 13 | Tres de Febrero | 11 | 14 | 12 | 37 |
| 14 | San Vicente | 15 | 8 | 9 | 32 |
| 15 | Pilar | 4 | 14 | 14 | 32 |
| 16 | Escobar | 12 | 9 | 10 | 31 |
| 17 | Bahía Blanca | 11 | 4 | 15 | 30 |
| 18 | San Miguel | 12 | 11 | 6 | 29 |
| 19 | Junín | 7 | 9 | 13 | 29 |
| 20 | San Nicolás | 9 | 6 | 13 | 28 |
| 21 | Berazategui | 12 | 9 | 6 | 27 |
| 22 | Morón | 12 | 7 | 8 | 27 |
| 23 | Pergamino | 10 | 8 | 8 | 26 |
| 24 | Azul | 4 | 10 | 12 | 26 |
| 25 | Tandil | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 26 | San Isidro | 8 | 11 | 6 | 25 |
| 27 | Olavarría | 9 | 9 | 6 | 24 |
| 28 | San Pedro | 4 | 10 | 10 | 24 |
| 29 | Trenque Lauquen | 8 | 5 | 10 | 23 |
| 30 | General Villegas | 11 | 6 | 4 | 21 |
| 31 | General Rodríguez | 8 | 6 | 7 | 21 |
| 32 | San Fernando | 8 | 9 | 3 | 20 |
| 33 | Chacabuco | 8 | 4 | 8 | 20 |
| 34 | Vicente López | 7 | 10 | 3 | 20 |
| 35 | Malvinas Argentinas | 6 | 11 | 3 | 20 |
| 36 | Campana | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 37 | Mercedes | 7 | 5 | 7 | 19 |
| 38 | La Costa | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 39 | Lanús | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 40 | Chivilcoy | 6 | 4 | 7 | 17 |
| 41 | Chascomús | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 42 | Las Flores | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 43 | Zárate | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 44 | Necochea | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 45 | Cañuelas | 4 | 6 | 5 | 15 |
| 46 | Lincoln | 7 | 4 | 3 | 14 |
| 47 | Berisso | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 48 | Ituzaingó | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 49 | Patagones | 4 | 4 | 6 | 14 |
| 50 | Coronel Suárez | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 51 | Hipólito Yrigoyen | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 52 | Pehuajó | 2 | 7 | 5 | 14 |
| 53 | General San Martín | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 54 | Villa Gesell | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 55 | Luján | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 56 | Ezeiza | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 57 | Ensenada | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 58 | Laprida | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 59 | Maipú | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 60 | Bolívar | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 61 | Bragado | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 62 | Baradero | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 63 | Rauch | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 64 | General Viamonte | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 65 | Coronel Rosales | 4 | 5 | 2 | 11 |
| 66 | Coronel Brandsen | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 67 | Daireaux | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 68 | Colón | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 69 | General Las Heras | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 70 | Rivadavia | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 71 | Ramallo | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 72 | General Madariaga | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 73 | Salto | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 74 | Adolfo Alsina | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 75 | Saladillo | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 76 | Rojas | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 77 | Veinticinco de Mayo | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 78 | Navarro | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 79 | Carlos Casares | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 80 | Marcos Paz | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 81 | General Alvear | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 82 | Tres Arroyos | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 83 | Nueve de Julio | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 84 | Dolores | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 85 | José C. Paz | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 86 | Mar Chiquita | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 87 | Presidente Perón | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 88 | Lobos | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 89 | General Belgrano | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 90 | Benito Juárez | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 91 | Hurlingham | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 92 | Tordillo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 93 | Monte Hermoso | 4 | 1 | 1 | 6 |
| 94 | Florentino Ameghino | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 95 | Pila | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 96 | Guaminí | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 97 | Salliqueló | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 98 | Ayacucho | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 99 | Saavedra | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 100 | General Pinto | 0 | 3 | 3 | 6 |
| 101 | General Arenales | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 102 | Lobería | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 103 | Adolfo Gonzales Chaves | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 104 | General Alvarado | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 105 | Pinamar | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 106 | Magdalena | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 107 | Pellegrini | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 108 | Leandro N. Alem | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 109 | San Cayetano | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 110 | General Paz | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 111 | Arrecifes | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 112 | Roque Pérez | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 113 | Coronel Pringles | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 114 | Lezama | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 115 | Suipacha | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 116 | Tapalqué | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 117 | Balcarce | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 118 | Punta Indio | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 119 | General Lamadrid | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 120 | Tornquist | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 121 | Tres Lomas | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 122 | Monte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 123 | Carlos Tejedor | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 124 | General Lavalle | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 125 | San Antonio de Areco | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 126 | Castelli | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 127 | Coronel Dorrego | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 128 | Carmen de Areco | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 129 | Alberti | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 130 | Capitán Sarmiento | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 131 | Puán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 132 | San Andrés de Giles | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 133 | Exaltación de la Cruz | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134 | General Guido | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Villarino | 0 | 0 | 0 | 0 |
RANKING DE MEDALLAS 5ª SECCIÓN - JUEGOS BONAERENSES 2026
| Pos. | Distrito | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1 | General Pueyrredón | 26 | 28 | 21 | 75 |
| 2 | Tandil | 2 | 11 | 13 | 26 |
| 3 | La Costa | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 4 | Chascomús | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 5 | Las Flores | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 6 | Necochea | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 7 | Villa Gesell | 4 | 7 | 2 | 13 |
| 8 | Maipú | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | Rauch | 6 | 2 | 3 | 11 |
| 10 | General Madariaga | 1 | 6 | 3 | 10 |
| 11 | Dolores | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 12 | Mar Chiquita | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 13 | General Belgrano | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Tordillo | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 15 | Pila | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 16 | Ayacucho | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 17 | Lobería | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | General Alvarado | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 19 | Pinamar | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 20 | San Cayetano | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 21 | General Paz | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 22 | Lezama | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Balcarce | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Monte | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | General Lavalle | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Castelli | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 27 | General Guido | 0 | 0 | 0 | 0 |












