La Municipalidad de General Lavalle informó que hubo cambios en el servicio de transporte público municipal que se prestan entre Lavalle-San Clemente del Tuyú y el Paraje Pavón y Mar de Ajó.
Cabe destacar que para viajar es imprescindible contar con la nueva tarjeta de viaje que funciona como una billetera electrónica, similar a la SUBE, y que tiene un costo de $ 500, el cual se descontará de la carga inicial que el usuario realice.
Los usuarios podrán adquirir las nuevas tarjetas en los siguientes puntos de venta: Provincia Net Terminal de Ómnibus de General Lavalle; Provincia Net Delegación Paraje las Chacras; Provincia Net Delegación Paraje Pavón; Palacio Municipal de General Lavalle.
Desde el Municipio informaron que, al momento de la compra, serán solicitados los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, dirección, correo electrónico.
El trayecto General Lavalle-San Clemente (o a la inversa) cuesta $ 216, mientras que el que permite ir de Paraje Pavón a Mar de Ajo y viceversa es de $ 63.
Cabe recordar que el nuevo transporte público municipal tiene previsto en una próxima etapa sumar los siguientes recorridos: Paraje Pavón–Supermercado Km 330 (Ruta 11) con un costo de $ 216 y General Lavalle-Supermercado Km330 (Ruta 11) con un costo de $ 423.
NUEVOS HORARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL
GENERAL LAVALLE - SAN CLEMENTE
>De lunes a viernes
ROTONDA SAN CLEMENTE | LAVALLE | ROTONDA SAN CLEMENTE |
06.00 (INICIA) | 06.30 | 07.00 (FINALIZA) |
09.30 (INICIA) | 10.00 | 10.30 (FINALIZA) |
14.30 (INICIA) | 15.00 | 15.30 (FINALIZA) |
17.00 (INICIA) | 18.30 | 19.00 (FINALIZA) |
22.00 (INICIA) | 22.30 | 23.00 (FINALIZA) |
23.30 (INICIA) | 00.00 | 00.30 (FINALIZA) |
>Sábados, domingos y feriados
ROTONDA SAN CLEMENTE | LAVALLE | ROTONDA SAN CLEMENTE |
07.30 (INICIA) | 08.00 | 08.30 (FINALIZA) |
10.30 (INICIA) | 11.00 | 11.30 (FINALIZA) |
15.00 (INICIA) | 15.30 | 16.00 (FINALIZA) |
19.00 (INICIA) | 19.30 | 20.00 (FINALIZA) |
21.00 (INICIA) | 21.30 | 22.00 (FINALIZA) |
PAVÓN - MAR DE AJÓ - PAVÓN
>De lunes a viernes
PAVON | MAR DE AJO | PAVON |
08.00 (INICIA) | 08.20 | 08.40 (FINALIZA) |
11.00 (INICIA) | 11.20 | 11.40 (FINALIZA) |
14.00 (INICIA) | 14.20 | 14.40 (FINALIZA) |
17.00 (INICIA) | 17.20 | 17.40 (FINALIZA) |
20.00 (INICIA) | 20.20 | 20.40 (FINALIZA) |
21.30 (INICIA) | 21.50 | 22.10 (FINALIZA) |
>Sábados, domingos y feriados
PAVON | GARITA II | PAVON | MAR DE AJO | PAVON |
06.50 (INICIA) | 07.10 | 07.30 | ||
07.30 | 07.40 | 07.50 (FINALIZA) | ||
09.30 (INICIA) | 09.50 | 10.10 (FINALIZA) | ||
11.20 (INICIA) | 11.40 | 12.00 | ||
12.00 | 12.10 | 12.20 | 12.40 | 13.00 |
13.00 | 13.10 | 13.20 (FINALIZA) | ||
16.00 (INICIA) | 16.20 | 16.40 (FINALIZA) | ||
16.50 (INICIA) | 17.10 | 17.30 | ||
17.30 | 17.50 | 18.10 (FINALIZA) | ||
20.00 (INICIA) | 20.20 | 20.40 (FINALIZA) | ||
21.20 (INICIA) | 21.40 | 22.00 (FINALIZA) |
18 de agosto. Una ciclogénesis en pleno agosto activó alertas en la provincia de Buenos Aires y buena parte del país. Se esperan lluvias intensas, vientos con ráfagas de hasta 70 km/h y un martes crítico para varias regiones. ¿Cuándo mejora el clima?
17 de agosto. Las ventas minoristas pymes retrocedieron apenas 0,3% según CAME, mostrando un estancamiento del consumo pese a las promociones. En la Cámara del Juguete registraron un descenso más severo.
17 de agosto. El operativo, que incluyó cinco allanamientos simultáneos, fue realizado por personal de la Prefectura Naval Argentina.
17 de agosto. El 17 de agosto marca el aniversario del fallecimiento del prócer en 1850.
16 de agosto. Un operativo conjunto entre la Policía y la Patrulla Municipal permitió la aprehensión de los dos sujetos.
16 de agosto. La víctima, de 20 años, fue trasladada al hospital pero falleció horas después.