Primavera con abrigo: viento y brusco descenso térmico marcan la agenda meteorológica en la Región
Tras un inicio de semana ventoso, que incluye un alerta amarilla y otra naranja para el lunes, ingresará un frente frío que hará retroceder las marcas térmicas, con foco en el sur y el sudeste provincial.

Hacia el miércoles y jueves, la atmósfera presentará una relativa estabilidad, con nubosidad variable.
La provincia de Buenos Aires transita las primeras jornadas de la primavera meteorológica bajo condiciones de extrema variabilidad. Según los últimos reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno central de este tramo inicial es el viento. Una masa de aire proveniente del oeste rotando al sudoeste mantiene para hoy lunes bajo alerta amarilla a todo el territorio bonaerense y en alerta naranja a gran parte de la Costa Atlántica, generando ráfagas intensas y un descenso marcado de la temperatura, disipando temporalmente las expectativas de tardes cálidas.
Hacia el miércoles y jueves, la atmósfera presentará una relativa estabilidad en el centro de la Provincia, con nubosidad variable pero sin un panorama generalizado de lluvias. La oscilación térmica será la gran protagonista: los amaneceres registrarán temperaturas de un solo dígito en gran parte del interior bonaerense, obligando a mantener los abrigos a mano antes de una progresiva y leve recuperación hacia el final del viernes.
Para quienes se encuentran en los principales puntos turísticos y productivos del sudeste y centro-este, las condiciones locales acentuarán la sensación invernal. Portales especializados como Meteored confirman que la interacción entre el viento marino en la Costa Atlántica, las bajas temperaturas en el sistema serrano de Tandil y el ambiente húmedo de Dolores presentará marcas rigurosas, consolidando una semana puramente de transición estacional.
RESUMEN CLIMÁTICO DÍA POR DÍA
Dolores
* Lunes 21: cielo cubierto a mayormente nublado. Fuertes ráfagas de viento del sector oeste, rotando al sudoeste, bajo alerta meteorológica. Mínima: 10°C | Máxima: 16°C.
* Martes 22: ambiente frío y ventoso. Nubosidad en disminución hacia la tarde, vientos persistentes del sudoeste. Mínima: 2°C | Máxima: 12°C.
* Miércoles 23: heladas débiles en áreas rurales durante el amanecer. Cielo despejado matinal, tornándose parcialmente nublado. Vientos del norte. Mínima: 4°C | Máxima: 17°C.
* Jueves 24: recuperación térmica notable. Cielo mayormente templado y nubosidad variable con viento moderado del cuadrante norte. Mínima: 10°C | Máxima: 21°C.
* Viernes 25: desmejora hacia el final del día. Incremento de la nubosidad y ambiente húmedo. Vientos moderados. Mínima: 12°C | Máxima: 22°C.
Costa Atlántica
* Lunes 21: jornada fresca e inestable. Cielo cubierto con neblinas matinales. Vientos muy fuertes del sudoeste con ráfagas. Mínima: 10°C | Máxima: 15°C.
* Martes 22: marcado descenso térmico. Cielo parcialmente nublado y ambiente muy ventoso del sector sudoeste (ráfagas de hasta 50 km/h). Mínima: 4°C | Máxima: 12°C.
* Miércoles 23: seguirá el ambiente frío durante la mañana. El cielo se presentará con nubosidad en aumento, vientos rotando al norte. Mínima: 4°C | Máxima: 16°C.
* Jueves 24: comienza a moderarse el aire frío. Cielo mayormente nublado, vientos moderados del sector norte con poco cambio de temperatura. Mínima: 10°C | Máxima: 22°C.
* Viernes 25: jornada con nubosidad variable y ambiente templado por la tarde gracias a la persistencia del viento norte. Mínima: 11°C | Máxima: 21°C.
Tandil
* Lunes 21: inicio de semana muy ventoso con dirección del sudoeste (vientos de 42 a 50 km/h). Baja probabilidad de lloviznas aisladas. Mínima: 6°C | Máxima: 14°C.
* Martes 22: el día más frío de la semana. Cielo parcialmente nublado con baja sensación térmica y heladas suburbanas aisladas. Viento moderado del sudoeste. Mínima: 0°C | Máxima: 12°C.
* Miércoles 23: mañana rigurosa. Cielo despejado a parcialmente nublado, vientos rotando al sector norte. Mínima: 3°C | Máxima: 16°C.
* Jueves 24: ascenso de la temperatura máxima. Cielo con nubosidad flotante y vientos moderados del noroeste. Mínima: 6°C | Máxima: 21°C.
* Viernes 25: inestabilidad hacia la tarde o noche con probabilidad de lluvias débiles. Nubosidad en aumento. Mínima: 7°C | Máxima: 20°C.












