La delegación de Lomas de Zamora, al igual que en 2022, nuevamente quedó al tope del medallero de los Juegos Bonaerenses al obtener 38 medallas de oro, 15 de plata y 11 de bronce. En el segundo puesto se ubicó el local General Pueyrredon, con 36 de oro, 23 de plata y 15 de bronce, mientras que Quilmes, con 31 de oro, 24 de plata y 12 de bronce, completó el podio.
Más de 35.000 finalistas de los 135 distritos de la Provincia pasaron por la ciudad de Mar del Plata para la etapa final de los Juegos Bonaerenses. Se desarrollaron cientos de eventos deportivos y culturales en más de 70 escenarios entre el 15 al 20 de septiembre.
Sólo dos de los 10 municipios con más medallas de oro no forman parte del conurbano bonaerense: el citado General Pueyrredon, que quedó 2º, y Pergamino, que ocupó el segundo lugar, con 18. El tercer lugar entre los distritos del interior de la Provincia fue para Bahía Blanca (13º en la general), con 16 oros.
En el ámbito exclusivo de la Quinta Sección, que está compuesta por 27 partidos, Rauch (19º en el ranking general), uno de los municipios menos poblados, con 17.000 habitantes, consiguió 10 medallas de oro y escoltó a Mar del Plata (682.000). Más atrás se ubicaron Tandil (23º), con 8 oros; el Partido de La Costa (36º), con 6 y Chascomús (40º), también con 6 preseas doradas.
General Lavalle, Ayacucho, General Guido y San Cayetano fueron los únicos municipios de la Quinta Sección que no obtuvieron medallas de oro. Ayacucho consiguió 2 de plata y 2 bronce; Guido sumó una de plata, mientras que Lavalle y San Cayetano lograron 1 de bronce.
El distrito con más medallas de plata fue Pilar, que consiguió 25 y quedó 41º en el clasificador final, con 5 de oro y 12 bronce. En tanto, el partido con más preseas de bronce (30) fue La Matanza, que tuvo la misma cantidad en oro (30) y uno más en plata (31).
Asimismo, el municipio más poblado de la Provincia lideró el ranking total de medallas (sumando las de oro, plata y bronce) con 91, seguido por General Pueyrredon (74), Quilmes (67), Lomas de Zamora (64) y La Plata (61).
En la Quinta Sección, el combinado total de medallas lo lideró General Pueyrredon (74), seguido por Tandil (26º en el ranking general) y La Costa (29º), con 21 preseas cada uno; Rauch (35º), con 18 y Villa Gesell (51º), con 13.
El único de los 135 municipios que no ganó ninguna medalla fue General Arenales, un partido ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra a 354 kilómetros de la ciudad de La Plata y cuenta con 8.432 habitantes, según el censo 2022.
Así culminó una nueva edición del certamen deportivo y cultural más importante de la Provincia, que desde su etapa municipal tuvo 455.016 inscriptos de los cuales fueron a Mar del Plata para la Etapa Final más de 35.000. A lo largo del año miles de juveniles, personas con discapacidad, adultos mayores, personas trasplantadas; estudiantes universitarios y terciarios participaron en las más de 100 disciplinas que forman parte de la competencia.
MEDALLERO FINAL – JUEGOS BONAERENSES 2023
| Pos. | Municipio | Oro | Plata | Bronce | Total |
| 1º | LOMAS DE ZAMORA | 38 | 15 | 11 | 64 |
| 2º | GENERAL PUEYRREDON | 36 | 23 | 15 | 74 |
| 3º | QUILMES | 31 | 24 | 12 | 67 |
| 4º | ALMIRANTE BROWN | 31 | 9 | 12 | 52 |
| 5º | LA MATANZA | 30 | 31 | 30 | 91 |
| 6º | MORENO | 24 | 13 | 15 | 52 |
| 7º | FLORENCIO VARELA | 23 | 14 | 9 | 46 |
| 8º | LA PLATA | 21 | 20 | 20 | 61 |
| 9º | PERGAMINO | 18 | 14 | 11 | 43 |
| 10º | AVELLANEDA | 18 | 6 | 8 | 32 |
| 11º | TIGRE | 16 | 18 | 11 | 45 |
| 12º | MERLO | 16 | 13 | 12 | 41 |
| 13º | BAHIA BLANCA | 16 | 10 | 18 | 44 |
| 14º | BERAZATEGUI | 15 | 11 | 11 | 37 |
| 15º | SAN MIGUEL | 13 | 6 | 5 | 24 |
| 16º | OLAVARRIA | 10 | 12 | 13 | 35 |
| 17º | TRES DE FEBRERO | 10 | 10 | 4 | 24 |
| 18º | ESCOBAR | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 19º | RAUCH | 10 | 5 | 3 | 18 |
| 20º | GENERAL RODRIGUEZ | 9 | 12 | 7 | 28 |
| 21º | SAN NICOLAS | 9 | 8 | 8 | 25 |
| 22º | SAN FERNANDO | 8 | 7 | 7 | 22 |
| 23º | TANDIL | 8 | 7 | 6 | 21 |
| 24º | LANUS | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 25º | SAN ISIDRO | 8 | 1 | 8 | 17 |
| 26º | VICENTE LOPEZ | 7 | 12 | 4 | 23 |
| 27º | GENERAL SAN MARTIN | 7 | 8 | 7 | 22 |
| 28º | LAPRIDA | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 29º | SAN PEDRO | 7 | 5 | 9 | 21 |
| 30º | MALVINAS ARGENTINAS | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 31º | TRENQUE LAUQUEN | 7 | 3 | 7 | 17 |
| 32º | TRES ARROYOS | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 33º | MONTE HERMOSO | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 34º | CORONEL ROSALES | 7 | 1 | 8 | 16 |
| 35º | HURLINGHAM | 6 | 9 | 6 | 21 |
| 36º | LA COSTA | 6 | 7 | 8 | 21 |
| 37º | ZARATE | 6 | 6 | 5 | 17 |
| 38º | JUNIN | 6 | 5 | 8 | 19 |
| 39º | LUJAN | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 40º | CHASCOMUS | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 41º | PILAR | 5 | 25 | 12 | 42 |
| 42º | MORON | 5 | 9 | 6 | 20 |
| 43º | SAN VICENTE | 5 | 7 | 11 | 23 |
| 44º | EZEIZA | 5 | 6 | 8 | 19 |
| 45º | HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 6 | 7 | 18 |
| 46º | BENITO JUAREZ | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 47º | AZUL | 5 | 4 | 12 | 21 |
| 48º | CHACABUCO | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 49º | ENSENADA | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 50º | NECOCHEA | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 51º | PILA | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 52º | TORDILLO | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 53º | ESTEBAN ECHEVERRIA | 4 | 10 | 2 | 16 |
| 54º | CAMPANA | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 55º | CHIVILCOY | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 56º | CORONEL SUAREZ | 4 | 5 | 6 | 15 |
| 57º | LINCOLN | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 58º | MARCOS PAZ | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 59º | JOSE C. PAZ | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 60º | GENERAL LAS HERAS | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 61º | VILLARINO | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 62º | BRAGADO | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 63º | GENERAL BELGRANO | 4 | 1 | 4 | 9 |
| 64º | BARADERO | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 65º | PATAGONES | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 66º | MAIPU | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 67º | RAMALLO | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 68º | VILLA GESELL | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 69º | LOBOS | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 70º | SALTO | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 71º | TRES LOMAS | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 72º | VEINTICINCO DE MAYO | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 73º | GENERAL ALVEAR | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 74º | ITUZAINGO | 3 | 2 | 8 | 13 |
| 75º | NAVARRO | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 76º | CARLOS TEJEDOR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 77º | PINAMAR | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 78º | PUAN | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 79º | ROJAS | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 80º | BALCARCE | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 81º | ROQUE PEREZ | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 82º | GENERAL ALVARADO | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 83º | MONTE | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 84º | CASTELLI | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 85º | GENERAL VILLEGAS | 2 | 6 | 5 | 13 |
| 86º | DAIREAUX | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 87º | CORONEL DORREGO | 2 | 4 | 2 | 8 |
| 88º | COLON | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 89º | LOBERIA | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 90º | CARMEN DE ARECO | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 91º | PEHUAJO | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 92º | FLORENTINO AMEGHINO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 93º | GENERAL PINTO | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 94º | SALLIQUELO | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 95º | GENERAL MADARIAGA | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 96º | GENERAL PAZ | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 97º | LAS FLORES | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 98º | MERCEDES | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 99º | MAR CHIQUITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 100º | TORNQUIST | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 101º | BOLIVAR | 1 | 6 | 8 | 15 |
| 102º | CARLOS CASARES | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 103º | NUEVE DE JULIO | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 104º | ARRECIFES | 1 | 3 | 6 | 10 |
| 105º | BERISSO | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 106º | DOLORES | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 107º | CORONEL BRANDSEN | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 108º | CAÑUELAS | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 109º | PRESIDENTE PERON | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 110º | GONZALES CHAVES | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 111º | SAN ANDRES DE GILES | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 112º | CAPITAN SARMIENTO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 113º | GENERAL VIAMONTE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 114º | SALADILLO | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 115º | TAPALQUE | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 116º | GENERAL LAMADRID | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 117º | GUAMINI | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 118º | SUIPACHA | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 119º | CORONEL PRINGLES | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 120º | LEZAMA | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 121º | ADOLFO ALSINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 122º | EXALTACION DE LA CRUZ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 123º | LEANDRO N. ALEM | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 124º | MAGDALENA | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 125º | PELLEGRINI | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 126º | RIVADAVIA | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 127º | AYACUCHO | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 128º | SAAVEDRA | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 129º | SAN ANTONIO DE ARECO | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 130º | GENERAL GUIDO | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 131º | PUNTA INDIO | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 132º | ALBERTI | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 133º | GENERAL LAVALLE | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 134º | SAN CAYETANO | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 135º | GENERAL ARENALES | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 de enero. La causa se inició tras una denuncia por violencia de género. La mujer afirmó que su pareja la drogaba y expresó temor por sus hijos, entre ellos dos bebés. Los análisis toxicológicos realizados en el hospital local arrojaron resultados positivos. El acusado está detenido y negó los hechos.
29 de enero. Son datos oficiales del Gobierno bonaerense. La caída se profundizó en enero y afecta visitas, estadías y gasto turístico. Axel Kicillof apuntó contra las políticas nacionales y advirtió por el impacto en la clase media.
28 de enero. El músico, guitarrista y compositor bonaerense falleció a los 73 años. Fue líder de Orion’s Beethoven y Orions, y su productora confirmó que sus cenizas serán arrojadas al mar en Santa Clara del Mar, partido de Mar Chiquita.
27 de enero. Con estilos y orígenes diversos, este trabajo promete nuevos proyectos del multifacético hombre de la cultura de Dolores. “5 canciones finamente seleccionadas al azar” estará disponible en plataformas a partir del próximo 31 de enero.
22 de enero. Sayén, Sheg Yenú y Kuyén aceleran su ritmo de trabajo para estar listas el próximo viernes 6 de febrero, cuando se inicie la fiesta del carnaval dolorense.
21 de enero. Los tickets para cada una de las 6 noches pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00, o de forma online a través de la plataforma Platea Uno.
21 de enero. Tiene 24 años y está acusado de dos robos y dos hurtos cometidos entre el 5 y el 19 de enero. Fue arrestado tras una investigación conjunta de la comisaría local y la DDI.
20 de enero. La peregrinación religiosa costera, organizada por la Pastoral Misionera de la Diócesis de Chascomús, comenzará este miércoles 21 en San Clemente del Tuyú y culminará el domingo 25 en Nueva Atlantis, tras cinco días de caminata, oración y celebraciones comunitarias.